| 深沟球轴承, 单列, 含Solid Oil, 两面密封件 | |||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | ||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | |||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
| 40 | 68 | 15 | 17,8 | 11,6 | 0,49 | 5600 | 0,19 | 6008-2RS1/W64 * | |
|
阅读内容
6008-2RS1/W64 *轴承
相关新闻
|
内容查询
本周热门内容
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||